Description
Type de produit | Multifonction laser couleur |
---|---|
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 150000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 6000 pages |
Cartouches couleur livrées | 5500 pages |
Processeur | 1,2 GHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 1250 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 2048 Mo |
Disque dur | 320 GB HP High-Performance Secure Hard Disk |
Affichage | Écran tactile LCD (couleur) + clavier intégré / 20,3 cm (8”) |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 2000 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 7500 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 5 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 250 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 250 feuilles |
Sortie papier | 250 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 220 g/m² Bac standard : 60 à 220 g/m² |
Format papier CAD | A4 |
Fonctionnalités CAD | Recto verso en un passage ADF capacité 100 feuilles détection des doublons par ultrasons HP EveryPage clavier physique intégré détourage auto orientation, optimisation Gestion de lots hétérogènes en grammage et en taille OCR embarqué Scan to Microsoft SharePoint |
Poids papier CAD (min) | 45 g/m² |
Poids papier CAD (min) | 199 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution d’impression couleur (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 5,9 s |
Vitesse d’impression 1ère page couleur | 6,9 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 38 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, A4) | 38 ppm |
Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 38 ppm |
Vitesse recto-verso A4 (couleur) | 38 ppm |