Description
Spécifications
COPIEUR |
||
|
||
Procédé de copie | Numérisation par faisceau laser unique & impression électrophotographique | |
|
||
Vitesse de copie | 28 copies par minute | |
|
||
Résolution | 600 dpi | |
|
||
Temps de préchauffage | Moins de 20 secondes | |
|
||
Temps de sortie 1ère page | 4,5 secondes | |
|
||
Mémoire | Maximum | 1 Go + disque dur 120 Go |
|
||
Alimentation papier | Maximum | 3 150 feuilles |
|
||
Sortie papier | Maximum | 1 625 feuilles |
|
||
Format papier | A6 – A3 | |
|
||
Grammage papier | Magasin papier | 52 – 157 g/m² |
|
||
Bypass | 52 – 157 g/m² | |
|
||
Magasin Recto/Verso | 52 – 105 g/m² | |
|
||
Dimensions (L x P x H) | 587 x 653 x 829 mm (ARDF inclus) | |
|
||
Poids | Moins de 65 kg (Moins de 75 kg avec l’ARDF) | |
|
||
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Consommation électrique | Maximum | Moins de 1,6 kW |
|
||
IMPRIMANTE |
||
|
||
Vitesse d’impression | 28 impressions par minute | |
|
||
Langage d’impression | Standard | PCL5e |
|
||
PCL6 | ||
|
||
Adobe PDF Direct | ||
|
||
En option | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
||
IPDS | ||
|
||
Résolution | Maximum 600 x 600 dpi | |
|
||
Interface | Standard | USB 2.0 |
|
||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
||
En option | IEEE 1284/ECP | |
|
||
Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
Ethernet Gigabit | ||
|
||
Protocole réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
|
||
IPX/SPX | ||
|
||
Environnements supportés | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Novell® NetWare® 6.5 ou version ultérieure | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
||
Macintosh X v10.2 ou version ultérieure | ||
|
||
NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 ou version ultérieure) | ||
|
||
IBM iSeries/AS400 using OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
Citrix Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0 | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Vitesse de numérisation | Pleine couleur | Maximum 45 ipm |
|
||
N&B | Maximum 50 ipm | |
|
||
Résolution | Maximum 600 dpi | |
|
||
Format original | A5 – A3 | |
|
||
Pilotes intégrés | Réseau TWAIN | |
|
||
Scan to e-mail | SMTP | |
|
||
TCP/IP | ||
|
||
Scan to folder | SMB | |
|
||
FTP | ||
|
||
Protocole NCP (avec sécurité de connexion) |