Description
Dell XPS 13 (9360)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processeur | Intel Core i7-7500U |
Fréquence processeur | 2.70 GHz |
Mémoire vive | 16 Go |
Type de mémoire vive | DDR3L-SDRAM |
Capacité de stockage principal | 512 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Interface de stockage principal | M.2, Serial ATA III |
Seconde baie disque | Non |
Calcul de la capacité totale (en Go) | 512 Go |
Résolution WebCam | 0.9 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
AFFICHAGE | |
Taille d’écran | 13.3 “ |
Format de l’écran | 16:9 |
Tactile | Oui |
Définition de l’écran | 3200 x 1800 |
Aspect de l’écran | Brillant |
Puce graphique | |
Quantité de mémoire graphique | Partagée |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES | |
SD | Oui |
microSD | Non |
ENTRÉES & SORTIES | |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Nombre de ports USB Type-C | 1 |
Nombre de ports Thunderbolt | 1 |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | Stéréo |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Norme Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Ethernet 10/100 | Non |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son | Stéréo |
Sortie S/PDIF | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Non |
SYSTÈME D’EXPLOITATION ET LOGICIELS | |
Logiciels fournis | McAfee LiveSafe |
Système d’exploitation | Windows 10 Professionnel 64-bits |
Accessoires fournis | Bloc et cordon secteur |
ALIMENTATION | |
Format de l’alimentation | Bloc |
DIMENSIONS | |
Largeur | 30.4 cm |
Hauteur | 2 cm |
Profondeur | 20 cm |
Poids | 1.304 kg |
Poids alimentation | 266 g |